ELEKTRA VC są gotowymi do układania przewodami grzewczymi dwustronnie zasilanymi wyprodukowanymi przez Polskiego producenta zgodnie z normą PN-EN 60335-1. Składają się z przewodu grzewczego zakończonego przewodem zasilającym. Polecane dla alergików oraz odznaczające się wysoką jakością wykonania.
Zastosowanie przewodów grzewczych
ELEKTRA VC zostały zaprojektowane z myślą o:
- VC 10W/m – ogrzewanie podłogowe (montaż w wylewce), ochrona rur przed zamarzaniem
- VC 15 W/m – ogrzewanie podłogowe (montaż w wylewce)
- VC 20 W/m – ochrona przed śniegiem i lodem powierzchni zewnętrznych na przykład ogrzewanie elektryczne schodów.
Dane techniczne
Moc jednostkowa przewodów została podzielona na 10W/m, 15 W/m oraz 20 W/m. Zasilane napięciem 230V ~ 50/60 Hz. Średnica przewodu grzejnego wynosi ~ 5 mm. Jeśli chodzi o minimalną temperaturę instalowania przewodu została określona przez producenta na -5 ℃, zaś maksymalna temperatura pracy wynosi + 95℃.
Przewody przyłączeniowe: 1x 2,5 m; 3 x 1,0 mm2 , 3 x 1,5 mm2 lub 3 x 2,5 mm2
Rodzaj przewodu grzejnego: dwużyłowy, ekranowany, zasilany jednostronnie
Izolacja przewodu oraz powłoka zewnętrzna | XLPE / PVC ciepłoodporny |
Tolerancja mocy znamionowej | +5%, -10% |
Stopień ochrony kabla grzewczego | IPX7 |
Minimalny promień gięcia przewodu grzejnego | 3,5D |
Opakowanie zawiera:
- Przewód grzejny ELEKTRA ( przy większych długościach na szpuli)
- kartę gwarancyjną
- instrukcję montażu
Rodzaje przewodów grzejnych ELEKTRA VC, wymiar oraz moc
Wykaz przewodów jednostronnie zasilanych wraz z wymiarem oraz mocą grzewczą.
ELEKTRA VC 10 W/ m
Rodzaj | Długość (m) | Moc grzejna (W) |
VC 10/80 | 7,5 | 80 |
VC 10/105 | 10,0 | 105 |
VC 10/130 | 13,0 | 130 |
VC 10/155 | 15,5 | 155 |
VC 10/190 | 19,5 | 190 |
VC 10/240 | 23,5 | 240 |
VC 10/285 | 28,5 | 285 |
VC 10/330 | 33,0 | 330 |
VC 10/375 | 38,0 | 375 |
VC 10/450 | 45,0 | 450 |
VC 10/515 | 52,0 | 515 |
VC 10/590 | 59,0 | 590 |
VC 10/655 | 65,0 | 655 |
VC 10/805 | 80,0 | 805 |
VC 10/990 | 100,0 | 990 |
VC 10/1290 | 130,0 | 1290 |
VC 10/1560 | 156,0 | 1560 |
VC 10/1720 | 172,0 | 1720 |
VC 10/2040 | 205,0 | 2040 |
VC 10/2210 | 220,0 | 2210 |
VC 10/2460 | 246,0 | 2460 |
VC 10/2710 | 270,0 | 2710 |
VC 10/2850 | 290,0 | 2850 |
VC 10/3170 | 320,0 | 3170 |
ELEKTRA VC 15 W/ m
Rodzaj | Długość (m) | Moc grzejna (W) |
VC15/90 | 6,5 | 90 |
VC15/125 | 8,5 | 125 |
VC15/160 | 10,5 | 160 |
VC15/190 | 12,5 | 190 |
VC15/230 | 15,5 | 230 |
VC15/285 | 19,5 | 285 |
VC15/350 | 23,0 | 350 |
VC15/405 | 27,0 | 405 |
VC15/460 | 31,0 | 460 |
VC15/545 | 37,0 | 545 |
VC15/640 | 42,0 | 640 |
VC15/725 | 48,0 | 725 |
VC15/800 | 53,0 | 800 |
VC15/985 | 65,0 | 985 |
VC15/1230 | 80,0 | 1230 |
VC15/1590 | 105,0 | 1590 |
VC15/1900 | 128,0 | 1900 |
VC15/2100 | 140,0 | 2100 |
VC15/2500 | 167,0 | 2500 |
VC15/2700 | 180,0 | 2700 |
VC15/3030 | 200,0 | 3030 |
VC15/3320 | 220,0 | 3320 |
VC15/3510 | 235,0 | 3510 |
VC15/3900 | 260,0 | 3900 |
ELEKTRA VC 20 W/ m
Rodzaj | Długość (m) | Moc grzejna (W) |
VC20/110 | 5,5 | 100 |
VC20/140 | 7,5 | 140 |
VC20/185 | 9,0 | 170 |
VC20/215 | 11,0 | 205 |
VC20/265 | 13,5 | 265 |
VC20/330 | 17,0 | 330 |
VC20/400 | 20,0 | 400 |
VC20/465 | 23,5 | 465 |
VC20/530 | 27,0 | 530 |
VC20/630 | 32,0 | 630 |
VC20/730 | 37,0 | 730 |
VC20/830 | 42,0 | 830 |
VC20/930 | 46,0 | 930 |
VC20/1130 | 57,0 | 1130 |
VC20/1410 | 70,0 | 1410 |
VC20/1820 | 92,0 | 1820 |
VC20/2210 | 110,0 | 2210 |
VC20/2460 | 120,0 | 2460 |
VC20/2880 | 145,0 | 2880 |
VC20/3140 | 155,0 | 3140 |
VC20/3440 | 175,0 | 3440 |
VC20/3830 | 190,0 | 3830 |
VC20/4130 | 207,0 | 4130 |
VC 20/4480 | 225,0 | 4480 |