Kup kable DEVIflex 18T w naszym sklepie on-line!
Kable grzewcze DEVIflex dawniej zwane DEVI DTIP
Kabel grzejny DEVIflex to w pełni ekranowany, jednostronnie zasilany kabel grzewczy odznaczający się dużą wytrzymałością. Izolacja zewnętrzna przewodu jest w charakterystycznym kolorze czerwonym wykonanym z PCV. Okrągły przekrój umożliwia instalację przewodu w różnych konstrukcjach podłóg wewnątrz budynków oraz w systemach ogrzewania rur. Producent zaprojektował 3 typoszeregi kabla: 6 W/m, 10 W/m oraz 18 W/m. Montaż kabli grzejnych DEVIflex został przedstawiony w naszym filmie instruktażowym, który znajdą Państwo na naszym kanale YouTube.
Zalety przewodów DEVIflex
- Prosty montaż
- Elastyczne
- Wytrzymałość mechaniczna
- Jakość potwierdzona 20 letnią gwarancją DEVIwarranty
- Zgodny z normą IEC 60800:2009
Dane techniczne kabli grzewczych
Kabel grzejny DEVIflex dostępny jest w 3 typoszeregach: 6 W/m, 10 W/m, 18 W/m. został przystosowany na napięcia 220-240V. Przewód jest o średnicy przekroju równej 6,9 mm. Kabel grzejny jest z pełnym ekranem o przekroju okrągłym. Maksymalna temperatura pracy dla kabla DEVIflex jest zależna od wybranego typoszeregu.
Typ | Wartość |
Średnica kabla | Ø 6,9 mm |
Wytrzymałość na odkształcenia | 1500 N |
Wytrzymałość na rozciąganie | 500 N |
Izolacja przewodów | XLPE (usieciowany polietylen) |
Powłoka zewnętrzna | PVC (polichlorek winylu) |
Ekran | 100% pokrycia powierzchni, folia AL, wyprowadzenie 0,5 mm2 ocynowany drut Cu |
Przewód zasilający | 2,3 m (2 x 1,5 mm2 + ekran) |
Min. temperatura instalacji | -5°C |
Stopień ochrony IP | IP X7 |
Parametry każdego typu przewodu DEVIflex, znajdą Państwo w tabeli poniżej. Numer katalogowy w tabeli jest zgodny z oznaczeniem w naszym sklepie internetowym. Wystarczy skopiować numer katalogowy kabla grzewczego. Następnie wpisać dany przewód w naszą wyszukiwarkę zaznaczając szukaj po numerach katalogowych. Posiadamy w sklepie wszystkie rodzaje kabli grzewczych. Kable grzewcze DEVIflex oraz inne rodzaje przewodów posiadamy w naszym magazynie, tym samym oferując najkrótszy czas dostawy!
Wyszukaj przewód grzejny w naszym sklepie on-line
Parametry techniczne DEVIflex 6T przy napięciu 230V
Nr pozycji | Moc przy 230 V~ | Długość kabla | Rezystancja | Kod EAN |
140F1200 | 180 W | 30 m | 293,4 Ω | 5703466223369 |
140F1201 | 250 W | 40 m | 211,6 Ω | 5703466223376 |
140F1202 | 310 W | 50 m | 170,0 Ω | 5703466223383 |
140F1203 | 345 W | 60 m | 152,4 Ω | 5703466223390 |
140F1204 | 415 W | 70 m | 128,1 Ω | 5703466223406 |
140F1205 | 500 W | 80 m | 105,6 Ω | 5703466223413 |
140F1206 | 540 W | 90 m | 98,1 Ω | 5703466223420 |
140F1207 | 635 W | 100 m | 83,6 Ω | 5703466223437 |
140F1208 | 720 W | 115 m | 74,0 Ω | 5703466223444 |
140F1209 | 770 W | 129 m | 68,9 Ω | 5703466223451 |
140F1210 | 870 W | 140 m | 60,8 Ω | 5703466223468 |
140F1211 | 915 W | 160 m | 57,9 Ω | 5703466223475 |
140F1212 | 1095 W | 180 m | 48,2 Ω | 5703466223482 |
140F1213 | 1160 W | 190 m | 45,6 Ω | 5703466223499 |
140F1214 | 1260 W | 200 m | 42,0 Ω | 5703466223505 |
Parametry techniczne DEVIflex 10T przy napięciu 230V
Nr pozycji | Moc przy 230 V~ | Długość kabla | Rezystancja | Przewód zasilający | Kod EAN |
140F1215 | 20 W | 2m | 2646,0 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223512 |
140F1216 | 40 W | 4m | 1324,0 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223529 |
140F1217 | 60 W | 6m | 882,0 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223536 |
140F1218 | 80 W | 8m | 660,8 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223543 |
140F1219 | 100 W | 10 m | 529,0 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223550 |
140F1407 | 131 W | 15 m | 403,5 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466227794 |
140F1220 | 205 W | 20 m | 260,0 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223567 |
140F1408 | 241 W | 25 m | 219,5 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466227800 |
140F1221 | 290 W | 30 m | 183,0 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223574 |
140F1409 | 365 W | 35 m | 145,0 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466227817 |
140F1222 | 390 W | 40 m | 136,0 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223581 |
140F1223 | 505 W | 50 m | 105,0 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223598 |
140F1224 | 600 W | 60 m | 88,2 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223604 |
140F1225 | 695 W | 70 m | 76,3 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223611 |
140F1226 | 790 W | 80 m | 66,9 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223628 |
140F1227 | 920 W | 90 m | 57,4 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223635 |
140F1228 | 990 W | 100 m | 53,4 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223642 |
140F1229 | 1220 W | 120 m | 43,4 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223659 |
140F1230 | 1410 W | 140 m | 37,5 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223666 |
140F1231 | 1575 W | 160 m | 33,6 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223673 |
140F1232 | 1760 W | 180 m | 30,1 Ω | 3 x 2,5 mm2 | 5703466223680 |
140F1233 | 1990 W | 200 m | 26,6 Ω | 3 x 2,5 mm2 | 5703466223697 |
140F1234 | 2050 W | 210 m | 25,8 Ω | 3 x 2,5 mm2 | 5703466223703 |
Parametry techniczne DEVIflex 18T przy napięciu 230V
Nr pozycji | Moc przy 230 V~ | Długość kabla | Rezystancja | Przewód zasilający | Kod EAN |
140F1235 | 130 W | 7m | 410,3 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223710 |
140F1236 | 180 W | 10 m | 294,0 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223727 |
140F1400 | 230 W | 13 m | 230,4 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466226278 |
140F1237 | 270 W | 15 m | 195,0 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223734 |
140F1401 | 310 W | 18 m | 171,2 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466226285 |
140F1238 | 395 W | 22 m | 134,2 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223741 |
140F1239 | 535 W | 29 m | 98,6 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223758 |
140F1240 | 615 W | 34 m | 86,4 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223765 |
140F1241 | 680 W | 37 m | 77,7 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223772 |
140F1242 | 820 W | 44 m | 64,7 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223789 |
140F1243 | 935 W | 52 m | 56,7 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223796 |
140F1410 | 1005 W | 54 m | 52,7 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466227992 |
140F1244 | 1075 W | 59 m | 49,3 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223802 |
140F1245 | 1220 W | 68 m | 43,4 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223819 |
140F1246 | 1340 W | 74 m | 39,5 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223826 |
140F1247 | 1485 W | 82 m | 35,6 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223833 |
140F1248 | 1625 W | 90 m | 32,6 Ω | 3 x 1,5 mm2 | 5703466223840 |
140F1249 | 1880 W | 105 m | 28,1 Ω | 3 x 2,5 mm2 | 5703466223857 |
140F1250 | 2135 W | 118 m | 24,8 Ω | 3 x 2,5 mm2 | 5703466223864 |
140F1251 | 2420 W | 131 m | 21,9 Ω | 3 x 2,5 mm2 | 5703466223871 |
140F1252 | 2775 W | 155 m | 19,1 Ω | 3 x 2,5 mm2 | 5703466223888 |
140F1402 | 3050 W | 170 m | 17,3 Ω | 3 x 2,5 mm2 | 5703466226292 |
2 komentarze do “DEVIflex”
Możliwość komentowania została wyłączona.